График приема граждан депутатами
Совета Красноярского городского поселения на 2017 год.
№ | Ф.И.О. депутата | Дата приема | |||||||
1 | Жерновников Николай Викторович | 24.02.17 | 04.05.17 | 13.07.17 | 21.09.17 | 30.11.17 | |||
2 | Зудова Ольга Васильевна | 09.03.17 | 18.05.17 | 27.07.17 | 05.10.17 | 14.12.17 | |||
3 | Зюзин Василий Юрьевич | 16.03.17 | 25.05.17 | 03.08.17 | 12.10.17 | 21.12.17 | |||
4 | Линьков Андрей Евгеньевич | 20.01.17 | 30.03.17 | 08.06.17 | 17.08.17 | 26.10.17 | |||
5 | Михайлин Александр Федорович | 27.01.17 | 06.04.17 | 15.06.17 | 24.08.17 | 02.11.17 | |||
6 | Петров Михаил Юрьевич | 03.02.17 | 13.04.17 | 22.06.17 | 31.08.17 | 09.11.17 | |||
7 | Пылин Михаил Викторович | 10.02.17 | 20.04.17 | 29.06.17 | 07.09.17 | 16.11.17 | |||
8 | Ткаченко Наталья Петровна | 17.02.17 | 27.04.17 | 06.07.17 | 14.09.17 | 23.11.17 |
Место приема: Кабинет главы администрации Красноярского городского поселения
Время приема: с 9:00 до 12:00
Председатель Совета Красноярского городского поселения М.В. Пылин
Дата создания материала: 06-02-2017. История изменений